
生化霉菌培养箱 技术参数试验 生化霉菌培养箱 技术参数试验
生化霉菌培养箱应用领域:
广泛应用于医疗研究、食品安全、环境保护、生物能源开发等领域。还广泛应用于细菌、毒菌和微生物的培养与保存,植物栽培和育种试验,各种标本的保存与老化试验等。

生化霉菌培养箱基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
生化霉菌培养箱生化培养箱系列一:
| 型号 规格 | SRT-Y023A-1 | |||||
| 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 温控范围 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 定时范围 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 
| 工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm | 
| 有效容积 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | 
| 标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 
| 隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 
| 输入电源 | AC220V50HZ | |||||
| 功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 
| 净重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg | 
| 产品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm | 
生化霉菌培养箱生化培养箱系列二:
| 型号规格 | SRT-Y023A-2 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | |||||
| 定时范围 | 
 | 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
| 工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 | 
| 有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | 
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 
| 重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg | 
| 参照尺寸 | 575×555 |   652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 |  920×955 | 
生化霉菌培养箱霉菌培养箱:
| 型号规格 | SRT-Y023A-3 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | |||||
| 定时范围 | 
 | 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
| 工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 | 
| 有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | 
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 
| 重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg | 
| 参照尺寸 | 575×555 |   652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 |  920×955 | 
备注:当设定温度<10℃时,环境温度应不高于26℃。尺寸以实物为准。